آمار رسمی جمعیت روستا بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵ , تعداد خانوار : ۹۷
عنـــوان | کــــل | با ســـواد | بی ســـواد |
کل جمعیت | ۳۶۲ نفر | ۲۶۶ نفر | ۷۲ نفر |
جمعیت مردان | ۱۶۹ نفر | ۱۳۵ نفر | ۲۵ نفر |
جمعیت زنان | ۱۹۳ نفر | ۱۳۱ نفر | ۴۷ نفر |
چارت مقایسه ای آمارروستای کوچک محله بندرانزلی جهت بررسی نسبت ها با جمعیت کل
اطلاعات تکمیلی روستای کوچک محله بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵
اطلاعات جمعیت | |
تعداد خانوار | ۹۷ |
جمعیت | ۳۶۲ |
مرد | ۱۶۹ |
زن | ۱۹۳ |
مرد ۶ سال وبیشتر | ۱۶۰ |
زن ۶ سال وبیشتر | ۱۷۸ |
مرد ۱۰ سال و بیشتر | ۱۵۳ |
زن ۱۰ سال و بیشتر | ۱۶۸ |
مرد ۱۰-۱۴ ساله | ۳۲ |
زن ۱۰-۱۴ ساله | ۳۸ |
مرد ۱۵-۲۹ ساله | ۵۵ |
زن ۱۵-۲۹ ساله | ۵۷ |
مرد ۳۰-۶۴ ساله | ۶۵ |
زن ۳۰-۶۴ ساله | ۸۰ |
مرد ۶۵ ساله و بیشتر | ۱۷ |
زن ۶۵ ساله و بیشتر | ۱۸ |
زن ۶۵ ساله و بیشتر | ۱۸ |
سطح سواد | |
مرد با سواد | ۱۳۵ |
زن با سواد | ۱۳۱ |
مرد محصل | ۳۱ |
زن محصل | ۳۳ |
اشتغال | |
مرد شاغل | ۶۹ |
زن شاغل | ۹ |
مرد بیکار | ۳۲ |
زن بیکار | ۱۳ |
ازدواج | |
دارای همسر | ۱۸۷ |
بی همسر براثرفوت | ۱۴ |
بی همسر براثرطلاق | ۱ |
هرگز ازدواج نکرده | ۱۱۹ |
آموزشی فرهنگی ورزشی | |
دبستان | دارد |
مدرسه ی راهنمایی پسرانه | ندارد |
مدرسه ی راهنمایی دخترانه | ندارد |
مدر سه ی راهنمایی مختلط | ندارد |
دبیرستان پسرانه | ندارد |
دبیرستان دخترانه | ندارد |
کتابخانه عمومی | ندارد |
مکان ورزشی | ندارد |
مذهبی | |
مسجد | دارد |
امامزاده | دارد |
سایر اماکن مذهبی مسلمانان | ندارد |
اماکن مذهبی سایر ادیان | ندارد |
سیاسی و اداری | |
شورای اسلامی روستا | دارد |
مرکز خدمات جهاد کشاورزی | ندارد |
شرکت تعاونی روستایی | ندارد |
مخابرات و ارتباطات | |
صندوق پست | ندارد |
دفتر پست | ندارد |
دفتر مخابرات | دارد |
دسترسی عمومی به اینترنت | ندارد |
دسترسی به وسیله ی نقلیه ی عمومی | دارد |
دسترسی به روزنامه و مجله | ندارد |
نوع راه ابادی | |
راه زمینی (بجز راه آهن) | جاده ی آسفالته |
راه آهن | ندارد |
راه آبی | ندارد |
وضع آبادی از نظر سکونت | |
وضع سکونت آبادی | دارای سکنه ی دائمی |
محل خرید ما یحتاج | |
آیا اکثر ساکنان آبادی، مایحتاج اولیه ی خود را از این آبادی تهیه می نمایند | بله |
آیا ساکنان آبادی برای خریدمایحتاج خود به شهر یا شهرهایی مراجعه می کنند؟ | خیر |
برق آب گاز | |
برق | دارد |
گاز لوله کشی | ندارد |
آب لوله کشی | دارد |
تصفیه آب | دارد |
بهداشتی و درمانی | |
حمام عمومی | ندارد |
مرکز بهداشتی و درمانی | ندارد |
داروخانه | ندارد |
خانه ی بهداشت | ندارد |
مرکز تسهیلات زایمانی | ندارد |
پزشک | ندارد |
دندانپزشک | ندارد |
دندانپزشک تجربی یا دندانسازی | ندارد |
بهیار یا مامای روستایی | ندارد |
بهداشتیار | ندارد |
بهورز | ندارد |
دامپزشک | ندارد |
تکنسین دامپزشکی | ندارد |
بازرگانی و خدمات | |
فروشگاه تعاونی | ندارد |
بقالی | دارد |
نانوایی | دارد |
گوشت فروشی | ندارد |
قهوه خانه | دارد |
بانک | ندارد |
تعمیرگاه ماشین آلات کشاورزی | ندارد |
منبع:go.vil.ir
تکنسین دامپزشکی دارد.
man nemidonam chi dare chi nadare. az man ke beporsan migam emkanat nadare. man ashghe shomalam vali heyyyyyyyyyyffffffffffff ke maman ina razi nemishan biyaym anzali zendegi konim. man mamanam sangachiniye babam ardebiliye..